<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ROE CDC</title>
	<atom:link href="http://roecdc.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roecdc.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 18:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Damenmode im Wandel der Zeit</title>
		<link>http://roecdc.net/2011/12/28/damenmode-im-wandel-der-zeit/</link>
		<comments>http://roecdc.net/2011/12/28/damenmode-im-wandel-der-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[german news]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roecdc.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Nur wenige Dinge sind einem derartigen Wandel unterworfen wie die Mode. Niemand kann sich heute mehr vorstellen, in den aufwendigen und zum Teil auch wirklich unbequemen Kleidern der Damen zu Zeiten des französischen Sonnenkönigs ins Büro zu gehen oder eventuell sogar Sport zu treiben. Einmal ganz davon abgesehen, dass die Herren sich bestimmt etwas lächerlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur wenige Dinge sind einem derartigen Wandel unterworfen wie die Mode. Niemand kann sich heute mehr vorstellen, in den aufwendigen und zum Teil auch wirklich unbequemen Kleidern der Damen zu Zeiten des französischen Sonnenkönigs ins Büro zu gehen oder eventuell sogar Sport zu treiben. Einmal ganz davon abgesehen, dass die Herren sich bestimmt etwas lächerlich vorkämen, wenn sie die Beinkleider der Herren jener Zeit tragen müssten. Eine ebensolche Revolution war die erste Frau in Hosen. Diese waren zunächst nur jenen Frauen erlaubt, die in den Fabriken die Arbeiten ihrer Männer erledigten. Denn Hosen waren erheblich sicher als Röcke im Bezug auf die Sicherheit am Arbeitsplatz. In ihrer Freizeit hatten die Frauen dennoch weiterhin sittliche Röcke oder Kleider zu tragen. Erst nachdem Prominente wie Marlene Dittrich sich in der Öffentlichkeit mit Hosen zeigten, wurden diese langsam gesellschaftlich akzeptiert. Wobei es noch immer als unangemessen gilt, wenn Frauen bei großen gesellschaftlichen oder festlichen Anlässen Hosen tragen, dies gilt zum Beispiel für die Braut.</p>
<p><span id="more-9"></span><strong>Manches kehrt auch wieder zurück</strong></p>
<p>Manche junge Frau staunt nicht schlecht, wenn ihr die Mutter oder Großmutter nach der Vorführung der gerade gekauften neusten Mode erklärt, das habe ich auch schon getragen. Neustes Beispiel ist die Leggings, diese war schon in den 80er Jahren Trend, und ist es heute wieder. Wobei mittlerweile Leggings in den unterschiedlichsten Ausführungen im Handel zu finden sind. Mode im Wandel der Zeit schließt natürlich auch die Mode für Mollige nicht aus. Ihre Kleidung hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Es wird nicht mehr ausschließlich die Kleidung von Größe 36 auf Größe 50 und größer umgearbeitet, was dazu führte, das die Arm- und Beinlängen den Anschein erweckten für Riesen gemacht zu sein. Nein, es wurden auch neue Größen eingeführt, die es den Kunden erleichterten die ideale Kleidung zu finden. <a href="http://www.sheego.de/angebote/">Mode große Größen</a> ist heute überwiegend im Internet in einer breiten Auswahl zu finden, jede Frau findet garantiert ihr persönliches Lieblingsstück.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roecdc.net/2011/12/28/damenmode-im-wandel-der-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welchen Rechner für welche Anwendug?</title>
		<link>http://roecdc.net/2011/12/19/welchen-rechner-fur-welche-anwendug/</link>
		<comments>http://roecdc.net/2011/12/19/welchen-rechner-fur-welche-anwendug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation&technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roecdc.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen neuen Computer kaufen möchte und sich daher ausführlich mit dem Thema beschäftigt, wird sich irgendwann vor der Entscheidung sehen, welche Art der verschiedenen Rechner es denn sein soll. Die Auswahl ist mittlerweile groß. Der klasische PC, ein Note- oder Netbook oder doch der Tablet PC? Und seit Neuestem drängt Intel dank neuester Prozessortechnologie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen <a href="http://www.euronics.de/produkt/Computer">neuen Computer kaufen</a> möchte und sich daher ausführlich mit dem Thema beschäftigt, wird sich irgendwann vor der Entscheidung sehen, welche Art der verschiedenen Rechner es denn sein soll. Die Auswahl ist mittlerweile groß. Der klasische PC, ein Note- oder Netbook oder doch der Tablet PC? Und seit Neuestem drängt Intel dank neuester Prozessortechnologie mit einer weiteren Entwicklung auf den Markt: Einem superschlanken und etwas kleinerem Notebook. Intel nennt diese spezielle Kategorie Ultrabook.</p>
<p><span id="more-6"></span>Was aber steckt hinter diesen Bezeichnungen? Gibt es charakteristische Merkmale für diese Kategorien, oder ist alles nur Marketing? Nun die Grenzen sind teilweise fließend, dennoch läßt sich aufgrund bestimmter Eigenschaften eine Zuordnung durchführen.</p>
<p>Der klassische PC ist klar definiert. Er steht am Arbeitsplatz und strotzt vor Leistungsfähigkeit. Immer noch erste Wahl wenn es um speicherintensive Programme, hohe Grafikauflösungen und den Anschluss feststehender Peripheriegeräte, wie Drucker oder Scanner geht.</p>
<p>Bei den Notebooks, als mobiler Arbeitsplatz konzipiert, geht der Trend in Richtung mehr Leistung und größere Displays. Diese Entwicklung geht zulasten der Mobilität, was das Notebook mehr und mehr zur PC-Alternative macht.</p>
<p>Netbooks gehen, wie der Name schon sagt, in die Richtung mobiles Internet. Schnelle Anfahrzeiten und gute Anbindungen an WLAN oder Mobilfunknetz sind hier eher gefragt als hohe Speicherkapazitäten und Rechenleistung.</p>
<p>Immer beliebter werden die Tablet PCs. Die aus der Entwicklung der Smartphones stammenden Entwicklungen wie Touchscreen und Stiftbedienung, machen sie zu den Rechnern in der Westentasche. Schnell die E-Mails abrufen oder einen Post im sozialen Netzwerk absetzen, lautet hier die Devise.</p>
<p>In die Lücke zwischen Notebook und Netbook stößt jetzt Intel mit der Entwicklung der Ultrabooks. Superflach, leicht und trotzdem an Performance dem Notebook ähnlich, übernimmt es mit extrem kurzen Hochfahrzeiten und schneller Webanbindung die positiven Eigenschaften von Netbook und Tablet PC.</p>
<p>Wer also die Frage nach dem richtigen Computer für sich beantworten möchte, sollte zunächst die Frage nach der künftigen Anwendung stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roecdc.net/2011/12/19/welchen-rechner-fur-welche-anwendug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfing in Asia &#8211; where to find the best waves</title>
		<link>http://roecdc.net/2010/10/18/surfing-in-asia-where-to-find-the-best-waves/</link>
		<comments>http://roecdc.net/2010/10/18/surfing-in-asia-where-to-find-the-best-waves/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 01:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roecdc.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[So you&#8217;re ready to hit the waves, but don&#8217;t want to sit around waiting for the perfect curl? Here are some excellent beaches to head to. Rated number two on the world&#8217;s best surfing spots, the Mentawai Islands consists of about seventy islands. The main four islands block most swells from reaching the mainland, resulting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So you&#8217;re ready to hit the waves, but don&#8217;t want to sit around waiting for the perfect curl? Here are some excellent beaches to head to. Rated number two on the world&#8217;s best surfing spots, the Mentawai Islands consists of about seventy islands. The main four islands block most swells from reaching the mainland, resulting in some major hang time! The best conditions are from June-September.<span id="more-3"></span><br />
Bingin&#8217;s barrel is perfect for challenging others, but the short left hand wave can end quickly with the raised coral. Swells hit about six feet here. Dreamland is a more laid back ride. Without all the sharp rocks it makes for a less intense wipeout. The swells can reach twelve feet here so be ready for some barrels! For the experts, Padang Padang and Nusa Dua are waiting to steal your board from you. Padang Padang is known as the Bali Pipeline, with awesome swells, barrels, and a sharp reef bottom for an extreme ride all around. Swells here can become twelve feet May &#8211; September. Nusa Dua has an awesome right hand wave that will swallow you from fifteen feet! Be wary of the sharp reef bottom. Talk to your <a href="http://www.guidegecko.com/">travel guide</a> about more surfing hot spots and get ready to hang ten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roecdc.net/2010/10/18/surfing-in-asia-where-to-find-the-best-waves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

